STOCK TIPS FOR TODAY/ nse tips/nse midcap stock recommendation
Script | Clo. price | Intraday trend | R1 | R2 | S1 | S2 |
3M INDIA LTD | 3906.3 | 3932.1 | 3963.2 | 4020.1 | 3875.2 | 3844.1 |
BHUSH STEEL | 440.3 | 439.43 | 443.87 | 442.38 | 447.43 | 431.43 |
BALRAMPUR Chini | 59.05 | 58.43 | 60.12 | 61.18 | 57.37 | 55.68 |
ESSAR OIL LT | 125.95 | 125.27 | 127.28 | 128.62 | 123.93 | 121.92 |
HOTEL LEELAV | 38.7 | 38.42 | 39.18 | 39.67 | 37.93 | 37.17 |
INDIABULLS | 145.3 | 144.62 | 147.73 | 150.1 | 142.18 | 139.07 |
IVRCL INF PR | 69.25 | 68.38 | 70.77 | 72.28 | 66.87 | 64.48 |
No comments:
Post a Comment